Kaltmiete: 280 EUR
Wilhelmshaven-Studententipp! Wohnen zwischen Fachhochschule und Zentrum….
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 42,0 |
Kaufpreis: 289000 EUR
Wilhelmshaven-Exklusive und vollmöblierte Eigentumswohnung in schöner Lage von Wilhelmshaven
PLZ / Ort | 26389 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 90,0 |
Kaufpreis: 127000 EUR
Wilhelmshaven-Nah am Wasser gebaut!
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 65,0 |
Kaltmiete: 899 EUR
Moormerland-Erstbezug! Penthousewohnung in Veenhusen….
PLZ / Ort | 26802 Moormerland |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 85,0 |
Kaltmiete: 990 EUR
Moormerland / Veenhusen-Erstbezug! Erdgeschosswohnung mit Terrasse in Moormerland…
PLZ / Ort | 26802 Moormerland / Veenhusen |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Wohnfläche in m² | 123,0 |
Verkauft
Hooksiel-Kuschelige Ferienwohnung in Hooksiel
PLZ / Ort | 26434 Hooksiel |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Wohnfläche in m² | 57,0 |
Verkauft
Wilhelmshaven-Charmante Eigentumswohnung in der City
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 64,0 |
Verkauft
Wilhelmshaven-Wohnen zwischen Innenhafen und Innenstadt
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Wohnfläche in m² | 73,0 |
Verkauft
Wilhelmshaven-Charmante Eigentumswohnung in der City
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 64,0 |
Verkauft
Wilhelmshaven-Altbauwohnung und Büro
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Wohnfläche in m² | 113,3 |
Verkauft
Wilhelmshaven-Vier auf einen Streich! Zentrumsnahe Eigentumswohnungen
PLZ / Ort | 26382 Wilhelmshaven |
Objektart | wohnung |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Wohnfläche in m² | 78,0 |